Sklep internetowy
Zamówienia
| Numer | Imię i nazwisko | Ilość prod. | Status | Data | Godzina | Cena netto | Cena brutto | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #153241 | Artur Lewandowicz | 3 | Opłacono | 27 maj 2025 | 13:45 | 1096.99 zł | 1349.29 zł | |
| #153240 | Bartłomiej Wojnarowski | 2 | Oczekujące na płatność | 27 maj 2025 | 13:45 | 1096.99 zł | 1349.29 zł | |
| #153239 | Lucyna Bui Van | 25 | Anulowano | 27 maj 2025 | 13:45 | 1096.99 zł | 1349.29 zł | |
| #153238 | Welcome Digital Sp. z o.o. | 2 | W trakcie realizacji | 27 maj 2025 | 13:45 | 1096.99 zł | 1349.29 zł | |
| #153237 | Gabriela Hasiura | 2 | Wstrzymane | 27 maj 2025 | 13:45 | 1096.99 zł | 1349.29 zł |
Znaleziono zamówień: 199